| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE CHristian | 912 | 16.0 | YOD |
| 2 | RUCHE Philippe | 911 | 15.0 | YOD |
| 3 | DE BRUYNE Guy | 903 | 14.0 | OUE |
| 4 | DIVES Jean-Luc | 900 | 13.0 | YOD |
| 5 | LEBLANC Stéphane | 898 | 12.0 | OUE |
| 6 | LEJEUNE Michel | 897 | 11.0 | YOD |
| 7 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 10.0 | OUE |
| 8 | CASTELET Daniel | 866 | 9.0 | OUE |
| 9 | VAN DEN BORREN Cedric | 853 | 8.0 | OUE |
| 10 | GRUN Philippe | 840 | 7.0 | YOD |
| 11 | ADAM Thierrry | 830 | 6.0 | OUE |
| 12 | EVRARD Francis | 827 | 5.0 | YOD |
| 13 | Perrin Walter | 822 | 4.0 | OUE |
| 14 | DAMICO Ludovic | 783 | 3.0 | YOD |
| 15 | VENNIN Eric | 780 | 2.0 | YOD |
| 16 | FERY Luc | 774 | 1.0 | OUE |
![]() |
![]() |
![]() |